探路者系列固定式粉塵檢測儀
別名:探路者系列粉塵報警器/探路者系列粉塵探測器/探路者系列粉塵變送器/探路者系列粉塵探頭
型號:AATL-系列
核心特點:支持4種類氣體同時檢測、兼容泵吸和擴散兩種采樣方式、集成溫濕度檢測、物聯網產品
產品簡介:
AATL探路者系列粉塵檢測儀是安帕爾公司根據客戶市場需求和多年行業應用經驗推出的一款高性能、功能齊全的中高端現場在線粉塵監測儀器。AATL探路者系列粉塵檢測儀可直讀空氣中粉塵顆粒物質量濃度。該產品吸收消化了國內外先進的測塵技術,根據流體力學仿真和實驗專業設計傳感器結構,采用高容塵量檢測腔、粉塵牽引氣路技術最大程度提高大顆粒采樣率和光學部件抗污能力,傳感器采用激光散射技術,使傳感器更具質量與技術優勝,實現集真數據、真量程、易維護等優點于一身的好用易用的粉塵檢測儀。該設備內置繼電器,可控制外圍聲光報警器、風機、電磁閥等設備。支持選配定位、震動檢測等多種功能,如該設備連入安帕爾服務器,可實現遠程監測、遠程設置報警值和遠程標定等功能。
...產品特點
☆ 自主知識產權外觀設計,獨一無二的外觀設計,品牌辨識度更強;
☆ 高性能,參考國內外多種行業標準,產品應用領域更廣泛,產品更穩定;
☆ 超高清彩色顯示屏。遠距離可視,可視距離10米(5.0視力);
☆ 具有多種有線和無線通信輸出方式選擇,滿足客戶對接各系統;
☆ 大眾系列固定式氣體檢測儀雙語操作系統:可以實現中英文系統切換;
☆ 遠程操控:可通過NB-IoT、4G或WIFI聯網進行遠程參數配置(比如服務器端口、報警值、遠程標定功能等)和程序升級迭代;
☆ 紅外遙控,報警設定值可調,不開蓋即可對測量儀調整,操作方便;
☆ 自帶3個LED指示燈,可顯示正常、報警、故障不同的工作狀態;
☆ 支持有線輸出RS485、4- 20mA、0-5V、CAN總線、Hart、無線輸出LORa、4G、4G+GPS、NB-IOT、WIFI、藍牙等多種通訊功能,支持同時輸出有線+無線;
注:關于探路者系列固定式氣體檢測儀更多特點請咨詢廠家? 安帕爾
功能參數
項目內容 | 探路者系列粉塵檢測儀 | |||
產品型號 | AATL | |||
版本類別 | 小量程款 | 大量程款 | ||
產品外型 |
|
| ||
產品形態 | 一體式 | |||
外殼材質 | 鋁合金 | |||
外殼顏色 | 青藍(主體)+乳白色(上蓋) | |||
粉塵檢測參數
| 檢測因子 | PM2.5/PM10/TSP | ||
量程 | 0-1000ug/m3 | 0﹣20mg/m3;0 - 50mg/m3; 0 - 100mg/m3;0 - 1000mg/m3(注:具體量程根據需求確定) | ||
檢測 原理 | 激光散射原理,工業級激光光源 | |||
顯示單位 | ug/m3、mg/m3(可切換) | |||
分 辨 率 | ≤量程的千分之一 | |||
精 度 | ±15% @25℃,50%RH | |||
檢測方式 | 擴散式 | |||
選配檢測參數 | 溫濕度檢測 | 量程:溫度:-40-70℃;濕度:0-100%RH; 分辨率:溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH; 單位:溫度:℃;濕度:%RH; 精度:溫度:±0.5℃;濕度:±3%RH; | ||
功能參數 | 顯示方式 | 320*240高清彩屏2.0寸,可顯示時間、工作狀態、檢測數據、名稱、單位、通訊狀態、信號強度等信息 | ||
指示燈 | 3個LED指示燈,可顯示不同的工作狀態 | |||
系統語言 | 中文(默認)和英文可切換,其它語言可以定制; | |||
操作方式 | 按鍵(開蓋)+遙控+支持遠程手機/PC端設置參數 | |||
安裝方式 | 壁掛式、吸頂式、桿式(橫桿/豎桿) | |||
通訊輸出 | 有線信號:三線制4-20mA、電壓0-5/10V 、三線制4-20mA+RS485、RS485 、Hart、CAN總線; | |||
繼電器輸出 | 3組繼電器輸出,繼電器可設置延時/鎖定/自恢復; 注!繼電器(開關量)規格:輸出 0.3 A at 125 VAC或1 A at 30 VDC; | |||
防拆功能 | 有(選配) | |||
AI語音播報 功能 | 支持智能語音播報(選配) | |||
報警方式 | 顯示屏閃屏報警、指示燈報警、遠程無線輸出報警、聲光報警器報警(選配)、故障報警 | |||
提醒功能 | 支持傳感器到期提醒、標定周期提醒 | |||
存儲功能 | 本地可存儲操作記錄1000條、報警記錄2000條, 超量程使用記錄1000條,支持擴展大容量內存卡存儲 | |||
保護功能 | 間歇式檢測、傳感器自動保護功能 | |||
遠程設置 | 可通過4G、5G、WIF等無線通訊聯網進行遠程參數配置 | |||
升級功能 | 支持使用燒錄器或者仿真器可以對設備程序進行升級;支持SD卡升級;可通過平臺進行遠程升級。 | |||
復位與重啟 功能 | 設備支持硬件復位,設備內置硬件看門狗,保證終端死機時能夠自動重啟并恢復; | |||
日志記錄 | 可記錄運行日志、操作日志、采集上傳記錄、超量程使用記錄、校準日志等。 | |||
數據安全 | 可支持安全芯片硬加密功能(選配) | |||
性能參數 | 工作溫度 | -20℃~60℃ | ||
工作濕度 | 0%~99%RH,無冷凝 | |||
工作壓力 | 80~110KPa(其他) | |||
功耗 | ≤200mA | |||
重 量 | 1.5KG | |||
供電 | 12-36DCV,典型供電24VDC | |||
上報緩存 | 在設備通信異常時上傳失敗的數據可緩存本地,當通信恢復后下一次上報周期或事件時, 再補傳至平臺;緩存大小:1000條數據 | |||
使用壽命 | 儀表:>5年;傳感器(具體由選擇型號確定) | |||
總體尺寸 | 標準尺寸:228*221.5*68mm(高*寬*厚) | 標準尺寸:228*221.5*66mm(高*寬*厚) | ||
接線口尺寸 | 內螺牙M20*1.5( G1/2內螺牙、G3/4內螺牙、1/2NPT內螺牙、NPT3/4NPT內螺牙為選配) | |||
產品認證 | Ex db llC T6 Gb, Ex tb llC T80℃ Db | |||
附件 | 包裝紙盒、說明書、保修卡、出廠檢測報告、遙控器(贈品)、電源適配器(選配)、 安裝支架(選配); | |||

